<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelkreis - Fußball im Main Taunus Kreis</title>
	<atom:link href="http://www.mittelkreis.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelkreis.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kreisoberliga: SV Hofheim mit Neubesetzung auf der Trainerposition</title>
		<link>http://www.mittelkreis.de/sv-hofheim/kreisoberliga-sv-hofheim-mit-neubesetzung-auf-der-trainerposition?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kreisoberliga-sv-hofheim-mit-neubesetzung-auf-der-trainerposition</link>
		<comments>http://www.mittelkreis.de/sv-hofheim/kreisoberliga-sv-hofheim-mit-neubesetzung-auf-der-trainerposition#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga]]></category>
		<category><![CDATA[SV Hofheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pascale König]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Rottenau]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Glittenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelkreis.de/?p=11809</guid>
		<description><![CDATA[Der Kreisoberligist SV Hofheim hat eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft getroffen. Nach dem Trainerwechsel in dieser Saison von Reinhard Rottenau zum Interimstrainer Thomas Glittenberg, wird zur kommenden Saison Pascale König die Geschicke beim SV Hofheim leiten. Momentan trainiert er den SV Kriftel II in der C-Liga und wird ab Sommer, eine neue sportliche Herausforderung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kreisoberligist <a href="http://www.mittelkreis.de/category/sv-hofheim" class="kblinker" title="More about SV Hofheim &raquo;">SV Hofheim</a> hat eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft getroffen. Nach dem <span id="more-11809"></span>Trainerwechsel in dieser Saison von Reinhard Rottenau zum Interimstrainer <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/thomas-glittenberg" class="kblinker" title="More about Thomas Glittenberg &raquo;">Thomas Glittenberg</a>, wird zur kommenden Saison Pascale König die Geschicke beim SV Hofheim leiten. Momentan trainiert er den <a href="http://www.mittelkreis.de/category/sv-kriftel" class="kblinker" title="More about SV Kriftel &raquo;">SV Kriftel</a> II in der C-Liga und wird ab Sommer, eine neue sportliche Herausforderung beim Nachbarn suchen. König erfüllt komplett das Anforderungsprinzip der Verantwortlichen und soll der Mannschaft wieder neuen Elan einhauchen.</p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mittelkreis.de%2Fsv-hofheim%2Fkreisoberliga-sv-hofheim-mit-neubesetzung-auf-der-trainerposition&amp;text=Kreisoberliga%3A+SV+Hofheim+mit+Neubesetzung+auf+der+Trainerposition&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelkreis.de/sv-hofheim/kreisoberliga-sv-hofheim-mit-neubesetzung-auf-der-trainerposition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisoberliga: Andreas Maier wird der Nachfolger von Trainer Angelo Del Buono bei der Spvgg. Hochheim</title>
		<link>http://www.mittelkreis.de/sg-wildsachsen/kreisoberliga-andreas-maier-wird-der-nachfolger-von-trainer-angelo-del-buono-bei-der-spvgg-hochheim?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kreisoberliga-andreas-maier-wird-der-nachfolger-von-trainer-angelo-del-buono-bei-der-spvgg-hochheim</link>
		<comments>http://www.mittelkreis.de/sg-wildsachsen/kreisoberliga-andreas-maier-wird-der-nachfolger-von-trainer-angelo-del-buono-bei-der-spvgg-hochheim#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga]]></category>
		<category><![CDATA[SG Wildsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Spvgg. Hochheim]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Del Buono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelkreis.de/?p=11807</guid>
		<description><![CDATA[Die Spvgg. Hochheim hat einen Nachfolger für den zum Saisonende scheidenden Trainer Angelo Del Buono gefunden. Del Buono verlässt den Verein in Richtung Wiesbadener Raum zum SC Kohlheck. Mit Andreas Maier konnte der Verein relativ schnell einen Nachfolger präsentieren und verfügt damit über mehr Planungssicherheit, auch bei möglichen Neuzugängen. Zuletzt war Maier im MTK bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spvgg. Hochheim hat einen Nachfolger für den zum Saisonende scheidenden Trainer Angelo <span id="more-11807"></span>Del Buono gefunden. Del Buono verlässt den Verein in Richtung Wiesbadener Raum zum SC Kohlheck. Mit Andreas Maier konnte der Verein relativ schnell einen Nachfolger präsentieren und verfügt damit über mehr Planungssicherheit, auch bei möglichen Neuzugängen. Zuletzt war Maier im MTK bei der SG Wildsachsen in der A-Liga aktiv, ehe sich in der laufenden Saison vor Winterbeginn die Wege trennten.</p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mittelkreis.de%2Fsg-wildsachsen%2Fkreisoberliga-andreas-maier-wird-der-nachfolger-von-trainer-angelo-del-buono-bei-der-spvgg-hochheim&amp;text=Kreisoberliga%3A+Andreas+Maier+wird+der+Nachfolger+von+Trainer+Angelo+Del+Buono+bei+der+Spvgg.+Hochheim&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelkreis.de/sg-wildsachsen/kreisoberliga-andreas-maier-wird-der-nachfolger-von-trainer-angelo-del-buono-bei-der-spvgg-hochheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbandsliga: Viktoria Kelsterbach hofft, SG Oberliederbach mit Heimfinale</title>
		<link>http://www.mittelkreis.de/sg-oberliederbach/verbandsliga-viktoria-kelsterbach-hofft-sg-oberliederbach-mit-heimfinale?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verbandsliga-viktoria-kelsterbach-hofft-sg-oberliederbach-mit-heimfinale</link>
		<comments>http://www.mittelkreis.de/sg-oberliederbach/verbandsliga-viktoria-kelsterbach-hofft-sg-oberliederbach-mit-heimfinale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SG Oberliederbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsliga]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoria Kelsterbach]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Marburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelkreis.de/?p=11789</guid>
		<description><![CDATA[Die Gefühlswelten bei den MTK-Vertretern Viktoria Kelsterbach und SG Oberliederbach sind zu diesem späten Zeitpunkt der Saison doch etwas ungewöhnlich, denn während zwar nur wenige Experten der SG Oberliederbach eine Rolle in der Tabellenpsitze zugetraut hatten, so stieg Viktoria Kelsterbach wie Phönix aus der Asche und mischt noch oben mit und die SGO steht im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gefühlswelten bei den MTK-Vertretern <a href="http://www.mittelkreis.de/category/viktoria-kelsterbach" class="kblinker" title="More about Viktoria Kelsterbach &raquo;">Viktoria Kelsterbach</a> und <a href="http://www.mittelkreis.de/category/sg-oberliederbach" class="kblinker" title="More about SG Oberliederbach &raquo;">SG Oberliederbach</a> sind zu diesem späten Zeitpunkt der Saison doch etwas <span id="more-11789"></span>ungewöhnlich, denn während zwar nur wenige Experten der SG Oberliederbach eine Rolle in der Tabellenpsitze zugetraut hatten, so stieg Viktoria Kelsterbach wie Phönix aus der Asche und mischt noch oben mit und die SGO steht im Niemandsland der Tabelle. Eine Mannschaft, die vor der Saison niemand auf der Rechnung hatte und noch Grund zum Träumen hat. Diese Träumerein dürften aber am vielleicht am Samstag ihre Ende finden, wenn der Tabellenzweite <a href="http://www.mittelkreis.de/category/fc-eddersheim" class="kblinker" title="More about FC Eddersheim &raquo;">FC Eddersheim</a> sein Heimspiel gegen den <a href="http://www.mittelkreis.de/category/vfb-unterliederbach" class="kblinker" title="More about VfB Unterliederbach &raquo;">VfB Unterliederbach</a> gewinnt und damit uneinholbar vorne liegen würde. Mit dem einem Auge wird man sicherlich auf den anderen Sportplatz schielen. Im Heimspiel ist man gegen den VfB Gießen unbedingt gefordert zu gewinnen, aber egal wie die Saison am Ende ausgehen wird, Trainer <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/ralf-horst" class="kblinker" title="More about Ralf Horst &raquo;">Ralf Horst</a> wird stolz auf das Geleistete seiner Mannschaft sein. Die SG Oberliederbach kann hingegen die Saison austrudeln lassen und möchte den eigenen Anhängern gegen den VfB Marburg einen positiven Abschied aus den Heimspielen bescheren.</p>
<p>Der Anpfiff der Partien ist am Samstag, um 17:30 Uhr.</p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mittelkreis.de%2Fsg-oberliederbach%2Fverbandsliga-viktoria-kelsterbach-hofft-sg-oberliederbach-mit-heimfinale&amp;text=Verbandsliga%3A+Viktoria+Kelsterbach+hofft%2C+SG+Oberliederbach+mit+Heimfinale&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelkreis.de/sg-oberliederbach/verbandsliga-viktoria-kelsterbach-hofft-sg-oberliederbach-mit-heimfinale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppenliga: Stratos Karakaxis verlässt Türk Hattersheim</title>
		<link>http://www.mittelkreis.de/sg-bad-soden/gruppenliga-stratos-karakaxis-verlasst-turk-hattersheim?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gruppenliga-stratos-karakaxis-verlasst-turk-hattersheim</link>
		<comments>http://www.mittelkreis.de/sg-bad-soden/gruppenliga-stratos-karakaxis-verlasst-turk-hattersheim#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruppenliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisoberliga]]></category>
		<category><![CDATA[SG Bad Soden]]></category>
		<category><![CDATA[Türk. FC Hattersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Stratos Karakaxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelkreis.de/?p=11794</guid>
		<description><![CDATA[Gruppenliga-Absteiger Türk Hattersheim muss sich einen neuen Torwart suchen: Stratos Karakaxis verlässt den Verein. Er wird in der kommenden Saison das Tor von Kreisoberligist SG Bad Soden hüten. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meine-sportbilder.de/search&amp;q=Karakaxis" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11800" title="Stratos Karakaxis verlässt Türk Hattersheim (Foto: Marcel Lorenz)" src="http://www.mittelkreis.de/wp-content/uploads/Stratos-Karakaxis-verlässt-Türk-Hattersheim-170x72.jpg" alt="" width="170" height="72" /></a>Gruppenliga-Absteiger <a href="http://www.mittelkreis.de/category/turk-hattersheim" class="kblinker" title="More about Türk Hattersheim &raquo;">Türk Hattersheim</a> muss sich einen neuen <span id="more-11794"></span>Torwart suchen: Stratos Karakaxis verlässt den Verein. Er wird in der kommenden Saison das Tor von Kreisoberligist <a href="http://www.mittelkreis.de/category/sg-bad-soden" class="kblinker" title="More about SG Bad Soden &raquo;">SG Bad Soden</a> hüten.</p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mittelkreis.de%2Fsg-bad-soden%2Fgruppenliga-stratos-karakaxis-verlasst-turk-hattersheim&amp;text=Gruppenliga%3A+Stratos+Karakaxis+verl%C3%A4sst+T%C3%BCrk+Hattersheim&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelkreis.de/sg-bad-soden/gruppenliga-stratos-karakaxis-verlasst-turk-hattersheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbandsliga: Thill Iyasere lässt die SG Oberliederbach beim FSV Schröck jubeln</title>
		<link>http://www.mittelkreis.de/sg-oberliederbach/verbandsliga-thill-iyasere-lasst-die-sg-oberliederbach-beim-fsv-schrock-jubeln?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verbandsliga-thill-iyasere-lasst-die-sg-oberliederbach-beim-fsv-schrock-jubeln</link>
		<comments>http://www.mittelkreis.de/sg-oberliederbach/verbandsliga-thill-iyasere-lasst-die-sg-oberliederbach-beim-fsv-schrock-jubeln#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SG Oberliederbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsliga]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Schröck]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Schäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Thill Iyasere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelkreis.de/?p=11797</guid>
		<description><![CDATA[Thill Iyasere war gestern der Mann des Abend für die SG Oberliederbach. Der Stürmer erzielte alle drei Tore beim 3:1-Erfolg in Schröck. Die Gastgeber siegten hoch verdient. Auch der zwischenzeitlich verwandelte Handelfmeter von Manuel Schäfer zum 1:2 konnte den Erfolg der SGO nicht mehr gefährden. Durch den Auswärtserfolg hat Oberliederbach den Klassenverbleib nun auch rechnerisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meine-sportbilder.de/search&amp;q=Thill%2BIyasere" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11803" title="Thill Iyasere lässt die SG Oberliederbach jubeln (Foto: Marcel Lorenz)" src="http://www.mittelkreis.de/wp-content/uploads/Thill-Iyasere-lässt-die-SG-Oberliederbach-jubeln-170x111.jpg" alt="" width="170" height="111" /></a>Thill Iyasere war gestern der Mann des Abend für die <a href="http://www.mittelkreis.de/category/sg-oberliederbach" class="kblinker" title="More about SG Oberliederbach &raquo;">SG Oberliederbach</a>. Der Stürmer erzielte <span id="more-11797"></span>alle drei Tore beim 3:1-Erfolg in Schröck. Die Gastgeber siegten hoch verdient. Auch der zwischenzeitlich verwandelte Handelfmeter von Manuel Schäfer zum 1:2 konnte den Erfolg der SGO nicht mehr gefährden.</p>
<p>Durch den Auswärtserfolg hat Oberliederbach den Klassenverbleib nun auch rechnerisch unter Dach und Fach gebracht. Ein verdienter Sieg für die hoch überlegene SGO!</p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mittelkreis.de%2Fsg-oberliederbach%2Fverbandsliga-thill-iyasere-lasst-die-sg-oberliederbach-beim-fsv-schrock-jubeln&amp;text=Verbandsliga%3A+Thill+Iyasere+l%C3%A4sst+die+SG+Oberliederbach+beim+FSV+Schr%C3%B6ck+jubeln&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelkreis.de/sg-oberliederbach/verbandsliga-thill-iyasere-lasst-die-sg-oberliederbach-beim-fsv-schrock-jubeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppenliga: Germania Weilbach ist gegen Meister TuS Dietkirchen chancenlos</title>
		<link>http://www.mittelkreis.de/germania-weilbach/gruppenliga-germania-weilbach-ist-gegen-meister-tus-dietkirchen-chancenlos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gruppenliga-germania-weilbach-ist-gegen-meister-tus-dietkirchen-chancenlos</link>
		<comments>http://www.mittelkreis.de/germania-weilbach/gruppenliga-germania-weilbach-ist-gegen-meister-tus-dietkirchen-chancenlos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germania Weilbach]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenliga]]></category>
		<category><![CDATA[Akim Majura]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Frieling]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Zuckrigl]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Granja]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Dietkirchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelkreis.de/?p=11782</guid>
		<description><![CDATA[Im Nachholspiel der Gruppenliga unterlag Germania Weilbach dem bereits als Aufsteiger in die Verbandsliga feststehenden TuS Dietkirchen deutlich mit 0:4. Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an. Weilbach fand nicht die richtigen Mittel, um den Meister in die Bredouille bringen zu können. Die Gäste setzte sich auch in dieser Höhe verdient durch: Die Tore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Nachholspiel der <a href="http://www.mittelkreis.de/category/gruppenliga" class="kblinker" title="More about Gruppenliga &raquo;">Gruppenliga</a> unterlag <a href="http://www.mittelkreis.de/category/germania-weilbach" class="kblinker" title="More about Germania Weilbach &raquo;">Germania Weilbach</a> dem bereits als Aufsteiger <span id="more-11782"></span>in die <a href="http://www.mittelkreis.de/category/verbandsliga" class="kblinker" title="More about Verbandsliga &raquo;">Verbandsliga</a> feststehenden TuS Dietkirchen deutlich mit 0:4. Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an. Weilbach fand nicht die richtigen Mittel, um den Meister in die Bredouille bringen zu können.</p>
<p>Die Gäste setzte sich auch in dieser Höhe verdient durch: Die Tore erzielten Maximilian Zuckrigl, Fabian Frieling und Miguel Granja. Außerdem unterlief Akim Majura ein Eigentor.</p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mittelkreis.de%2Fgermania-weilbach%2Fgruppenliga-germania-weilbach-ist-gegen-meister-tus-dietkirchen-chancenlos&amp;text=Gruppenliga%3A+Germania+Weilbach+ist+gegen+Meister+TuS+Dietkirchen+chancenlos&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelkreis.de/germania-weilbach/gruppenliga-germania-weilbach-ist-gegen-meister-tus-dietkirchen-chancenlos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessenliga: Der 1. FC Eschborn fertigt Buchonia Flieden ab</title>
		<link>http://www.mittelkreis.de/fc-eschborn/hessenliga-der-1-fc-eschborn-fertigt-buchonia-flieden-ab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hessenliga-der-1-fc-eschborn-fertigt-buchonia-flieden-ab</link>
		<comments>http://www.mittelkreis.de/fc-eschborn/hessenliga-der-1-fc-eschborn-fertigt-buchonia-flieden-ab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Eschborn]]></category>
		<category><![CDATA[Hessenliga]]></category>
		<category><![CDATA[Buchonia Flieden]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Talijan]]></category>
		<category><![CDATA[Ephraim Uworuya]]></category>
		<category><![CDATA[Prince Schülke]]></category>
		<category><![CDATA[Rouven Leopold]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Strenkert]]></category>
		<category><![CDATA[Velibor Velemir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelkreis.de/?p=11776</guid>
		<description><![CDATA[Das war ein Ausrufezeichen des 1. FC Eschborn. Im Nachholspiel der Hessenliga fegte die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz die völlig überforderten Fliedener mit 6:0 vom Platz. Die Gastgeber drückten der Partie von Beginn an ihren Stempel auf und ließen Flieden nie ins Spiel kommen. Die Gäste kamen während der gesamten Partie nicht zu einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war ein Ausrufezeichen des <a href="http://www.mittelkreis.de/category/fc-eschborn" class="kblinker" title="More about 1. FC Eschborn &raquo;">1. FC Eschborn</a>. Im Nachholspiel der <a href="http://www.mittelkreis.de/category/hessenliga" class="kblinker" title="More about Hessenliga &raquo;">Hessenliga</a> fegte die Mannschaft von Trainer <span id="more-11776"></span><a href="http://www.mittelkreis.de/tag/sandro-schwarz" class="kblinker" title="More about Sandro Schwarz &raquo;">Sandro Schwarz</a> die völlig überforderten Fliedener mit 6:0 vom Platz. Die Gastgeber drückten der Partie von Beginn an ihren Stempel auf und ließen Flieden nie ins Spiel kommen. Die Gäste kamen während der gesamten Partie nicht zu einer einzigen Torchance!</p>
<p>Bereits nach vier Minuten traf Denis Talijan zum 1:0, <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/velibor-velemir" class="kblinker" title="More about Velibor Velemir &raquo;">Velibor Velemir</a> erhöhte auf 2:0 (40.). Im zweiten Abschnitt ließen die Gastgeber noch vier Treffer folgen: Ephraim Uworuya traf volley zum 3:0 (73.), <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/rouven-leopold" class="kblinker" title="More about Rouven Leopold &raquo;">Rouven Leopold</a> per Foulelfmeter zum 4:0. Das 5:0 steuerte der aufgerückte Außenverteidiger <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/ulrich-strenkert" class="kblinker" title="More about Ulrich Strenkert &raquo;">Ulrich Strenkert</a> bei (87.) und den Schlusspunkt setzte <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/prince-schulke" class="kblinker" title="More about Prince Schülke &raquo;">Prince Schülke</a>.</p>
<p>Damit steuert Eschborn weiter unaufhaltsam auf den Titel zu. Ein Sieg am Samstag im Heimspiel gegen Wetzlar, und der Aufstieg ist perfekt.</p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mittelkreis.de%2Ffc-eschborn%2Fhessenliga-der-1-fc-eschborn-fertigt-buchonia-flieden-ab&amp;text=Hessenliga%3A+Der+1.+FC+Eschborn+fertigt+Buchonia+Flieden+ab&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelkreis.de/fc-eschborn/hessenliga-der-1-fc-eschborn-fertigt-buchonia-flieden-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Nachholspiel in der Hessenliga in der Übersicht</title>
		<link>http://www.mittelkreis.de/fc-eschborn/das-nachholspiel-in-der-hessenliga-in-der-ubersicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-nachholspiel-in-der-hessenliga-in-der-ubersicht</link>
		<comments>http://www.mittelkreis.de/fc-eschborn/das-nachholspiel-in-der-hessenliga-in-der-ubersicht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Eschborn]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Buchonia Flieden]]></category>
		<category><![CDATA[Can Özer]]></category>
		<category><![CDATA[Celal Yesil]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Krause]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Rother]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Talijan]]></category>
		<category><![CDATA[Ephraim Uworuya]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Pankow]]></category>
		<category><![CDATA[Fnan Tewelde]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Braun]]></category>
		<category><![CDATA[Gideon Betz]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Kress]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Ochaya]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Möller]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Zachow]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Hertlein]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Hilser]]></category>
		<category><![CDATA[Prince Schülke]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Schad]]></category>
		<category><![CDATA[Rouven Leopold]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Gies]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Rumpeltes]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter: Alexander Althoff (Langen)]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Pfeiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Tilger]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Stehling]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer: Gerhard Wiegand]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer: Sandro Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Strenkert]]></category>
		<category><![CDATA[Velibor Velemir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelkreis.de/?p=11785</guid>
		<description><![CDATA[1. FC Eschborn – Buchonia Flieden 6:0 1. FC Eschborn: Tobias Stehling, Ulrich Strenkert, Denis Talijan, Pascal Hertlein, Fnan Tewelde, Velibor Velemir (80. Prince Schülke), Patrick Hilser (67. Ephraim Uworuya), Tim Tilger (87. Alexander Wolf), Rouven Leopold, Celal Yesil, Can Özer. Trainer: Sandro Schwarz Buchonia Flieden: Julian Möller, Sascha Rumpeltes, Christopher Krause, Daniel Rother, Sebastian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mittelkreis.de/category/fc-eschborn" class="kblinker" title="More about 1. FC Eschborn &raquo;">1. FC Eschborn</a> – Buchonia Flieden 6:0</strong></p>
<p><strong>1. FC Eschborn</strong>: <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/tobias-stehling" class="kblinker" title="More about Tobias Stehling &raquo;">Tobias Stehling</a>, <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/ulrich-strenkert" class="kblinker" title="More about Ulrich Strenkert &raquo;">Ulrich Strenkert</a>, Denis Talijan, Pascal <span id="more-11785"></span>Hertlein, <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/fnan-tewelde" class="kblinker" title="More about Fnan Tewelde &raquo;">Fnan Tewelde</a>, Velibor Velemir (80. Prince Schülke), Patrick Hilser (67. Ephraim Uworuya), Tim Tilger (87. Alexander Wolf), Rouven Leopold, Celal Yesil, Can Özer. <strong>Trainer:</strong> <a href="http://www.mittelkreis.de/tag/sandro-schwarz" class="kblinker" title="More about Sandro Schwarz &raquo;">Sandro Schwarz</a></p>
<p><strong>Buchonia Flieden:</strong> Julian Möller, Sascha Rumpeltes, Christopher Krause, Daniel Rother, Sebastian Pfeiffer (74. Sebastian Schulz), Florian Pankow (67. Johannes Kress), Maximilian Zachow, Frederic Braun, Roman Schad, Sascha Gies, Johnny Ochaya (58. Gideon Betz). <strong>Trainer:</strong> Gerhard Wiegand</p>
<p><strong>Schiedsrichter:</strong> Alexander Althoff (Langen).</p>
